NEWS & ANNOUNCEMENTS
Yahya Kemal College - Scholarship Entrance Exam Results 2022 - 2023
- 1. Skopje (Center)
- 2. Skopje (Regions)
- 3. Tetovo (Center)
- 4. Tetovo (Regions)
- 5. Struga (Center)
- 6. Struga (Regions)
1. Skopje (Center)
| Place | Examinee Number | Scholarship |
| 1 | 220064 | 100% |
| 2 | 220101 | 90% |
| 3 | 220214 | 80% |
| 4 | 220240 | 70% |
| 5 | 220047 | 60% |
| 6 | 220317 | 60% |
| 7 | 220201 | 50% |
| 8 | 220050 | 50% |
| 9 | 220225 | 50% |
| 10 | 220028 | 40% |
| 11 | 220200 | 40% |
| 12 | 220044 | 40% |
| 13 | 220266 | 40% |
| 14 | 220421 | 30% |
| 15 | 220083 | 30% |
| 16 | 220078 | 30% |
| 17 | 220148 | 30% |
| 18 | 220224 | 30% |
| 19 | 220102 | 30% |
| 20 | 220374 | 20% |
| 21 | 220172 | 20% |
| 22 | 220212 | 20% |
| 23 | 220065 | 20% |
| 24 | 220222 | 20% |
| 25 | 220117 | 20% |
| 26 | 220151 | Â |
| 27 | 220042 | Â |
| 28 | 220156 | Â |
| 29 | 220254 | Â |
| 30 | 220238 | Â |
| 31 | 220210 | Â |
| 32 | 220092 | Â |
| 33 | 220305 | Â |
| 34 | 220131 | Â |
| 35 | 220116 | Â |
| 36 | 220349 | Â |
| 37 | 220072 | Â |
| 38 | 220177 | Â |
| 39 | 220313 | Â |
| 40 | 220347 | Â |
| 41 | 220034 | Â |
| 42 | 220081 | Â |
| 43 | 220401 | Â |
| 44 | 220168 | Â |
| 45 | 220330 | Â |
| 46 | 220248 | Â |
| 47 | 220395 | Â |
| 48 | 220370 | Â |
| 49 | 220062 | Â |
| 50 | 220149 | Â |
| 51 | 220430 | Â |
| 52 | 220284 | Â |
| 53 | 220215 | Â |
| 54 | 220196 | Â |
| 55 | 220220 | Â |
| 56 | 220183 | Â |
| 57 | 220310 | Â |
| 58 | 220166 | Â |
| 59 | 220070 | Â |
| 60 | 220321 | Â |
| 61 | 220233 | Â |
| 62 | 220025 | Â |
| 63 | 220244 | Â |
| 64 | 220364 | Â |
| 65 | 220104 | Â |
| 66 | 220226 | Â |
| 67 | 220041 | Â |
| 68 | 220413 | Â |
| 69 | 220272 | Â |
| 70 | 220218 | Â |
| 71 | 220122 | Â |
| 72 | 220237 | Â |
| 73 | 220290 | Â |
| 74 | 220011 | Â |
| 75 | 220147 | Â |
| 76 | 220005 | Â |
| 77 | 220323 | Â |
| 78 | 220058 | Â |
| 79 | 220288 | Â |
| 80 | 220333 | Â |
| 81 | 220077 | Â |
| 82 | 220267 | Â |
| 83 | 220372 | Â |
| 84 | 220588 | Â |
| 85 | 220402 | Â |
| 86 | 220114 | Â |
| 87 | 220362 | Â |
| 88 | 220039 | Â |
| 89 | 220269 | Â |
| 90 | 220008 | Â |
| 91 | 220366 | Â |
| 92 | 220346 | Â |
| 93 | 220586 | Â |
| 94 | 220136 | Â |
| 95 | 220171 | Â |
| 96 | 220217 | Â |
| 97 | 220127 | Â |
| 98 | 220306 | Â |
| 99 | 220312 | Â |
| 100 | 220587 | Â |
| 101 | 220195 | Â |
| 102 | 220309 | Â |
| 103 | 220363 | Â |
| 104 | 220242 | Â |
| 105 | 220281 | Â |
| 106 | 220412 | Â |
| 107 | 220001 | Â |
| 108 | 220197 | Â |
| 109 | 220583 | Â |
| 110 | 220228 | Â |
| 111 | 220304 | Â |
| 112 | 220264 | Â |
| 113 | 220291 | Â |
| 114 | 220348 | Â |
| 115 | 220188 | Â |
| 116 | 220207 | Â |
| 117 | 220584 | Â |
| 118 | 220585 | Â |
| 119 | 220308 | Â |
| 120 | 220589 | Â |
| 121 | 220243 | Â |
| 122 | 220227 | Â |
2. Skopje (Regions)
| Place | Examinee Number | Scholarship |
| 1 | 220270 | 100% |
| 2 | 220193 | 90% |
| 3 | 220009 | 80% |
| 4 | 220012 | 70% |
| 5 | 220162 | 60% |
| 6 | 220046 | 60% |
| 7 | 220192 | 50% |
| 8 | 220562 | 50% |
| 9 | 220190 | 50% |
| 10 | 220180 | 40% |
| 11 | 220109 | 40% |
| 12 | 220018 | 40% |
| 13 | 220590 | 40% |
| 14 | 220287 | 30% |
| 15 | 220211 | 30% |
| 16 | 220409 | 30% |
| 17 | 220140 | 30% |
| 18 | 220391 | 30% |
| 19 | 220026 | 30% |
| 20 | 220014 | 20% |
| 21 | 220277 | 20% |
| 22 | 220023 | 20% |
| 23 | 220191 | 20% |
| 24 | 220322 | 20% |
| 25 | 220017 | 20% |
| 26 | 220373 | Â |
| 27 | 220194 | Â |
| 28 | 220380 | Â |
| 29 | 220095 | Â |
| 30 | 220273 | Â |
| 31 | 220351 | Â |
| 32 | 220016 | Â |
| 33 | 220303 | Â |
| 34 | 220043 | Â |
| 35 | 220320 | Â |
| 36 | 220329 | Â |
| 37 | 220054 | Â |
| 38 | 220358 | Â |
| 39 | 220167 | Â |
| 40 | 220359 | Â |
| 41 | 220235 | Â |
| 42 | 220213 | Â |
| 43 | 220260 | Â |
| 44 | 220383 | Â |
| 45 | 220502 | Â |
| 46 | 220209 | Â |
| 47 | 220416 | Â |
| 48 | 220408 | Â |
| 49 | 220003 | Â |
| 50 | 220382 | Â |
| 51 | 220561 | Â |
| 52 | 220388 | Â |
| 53 | 220501 | Â |
| 54 | 220221 | Â |
| 55 | 220074 | Â |
| 56 | 220384 | Â |
| 57 | 220337 | Â |
| 58 | 220099 | Â |
| 59 | 220032 | Â |
| 60 | 220286 | Â |
| 61 | 220161 | Â |
| 62 | 220080 | Â |
| 63 | 220327 | Â |
| 64 | 220111 | Â |
| 65 | 220029 | Â |
| 66 | 220371 | Â |
| 67 | 220315 | Â |
| 68 | 220075 | Â |
| 69 | 220377 | Â |
| 70 | 220411 | Â |
| 71 | 220542 | Â |
| 72 | 220316 | Â |
| 73 | 220368 | Â |
| 74 | 220010 | Â |
| 75 | 220184 | Â |
| 76 | 220563 | Â |
| 77 | 220094 | Â |
| 78 | 220204 | Â |
| 79 | 220154 | Â |
| 80 | 220040 | Â |
| 81 | 220024 | Â |
| 82 | 220541 | Â |
| 83 | 220581 | Â |
| 84 | 220089 | Â |
| 85 | 220431 | Â |
| 86 | 220158 | Â |
| 87 | 220521 | Â |
| 88 | 220037 | Â |
| 89 | 220379 | Â |
3. Tetovo (Center)
| Place | Examinee Number | Scholarship |
| 1 | 220123 | 100% |
| 2 | 220332 | 90% |
| 3 | 220073 | 80% |
| 4 | 220189 | 70% |
| 5 | 220031 | 60% |
| 6 | 220091 | 60% |
| 7 | 220112 | 50% |
| 8 | 220100 | 50% |
| 9 | 220038 | 50% |
| 10 | 220420 | 40% |
| 11 | 220060 | 40% |
| 12 | 220152 | 40% |
| 13 | 220125 | 40% |
| 14 | 220205 | 30% |
| 15 | 220355 | 30% |
| 16 | 220033 | 30% |
| 17 | 220407 | 30% |
| 18 | 220295 | 30% |
| 19 | 220299 | 30% |
| 20 | 220276 | 20% |
| 21 | 220068 | 20% |
| 22 | 220419 | 20% |
| 23 | 220007 | 20% |
| 24 | 220365 | 20% |
| 25 | 220113 | 20% |
| 26 | 220155 | Â |
| 27 | 220375 | Â |
| 28 | 220296 | Â |
| 29 | 220381 | Â |
| 30 | 220298 | Â |
| 31 | 220252 | Â |
| 32 | 220090 | Â |
| 33 | 220035 | Â |
| 34 | 220397 | Â |
| 35 | 220146 | Â |
| 36 | 220302 | Â |
| 37 | 220410 | Â |
| 38 | 220076 | Â |
| 39 | 220297 | Â |
| 40 | 220428 | Â |
| 41 | 220051 | Â |
| 42 | 220067 | Â |
| 43 | 220093 | Â |
| 44 | 220108 | Â |
| 45 | 220157 | Â |
| 46 | 220169 | Â |
| 47 | 220341 | Â |
| 48 | 220376 | Â |
| 49 | 220301 | Â |
4. Tetovo (Regions)
| Place | Examinee Number | Scholarship |
| 1 | 220107 | 100% |
| 2 | 220103 | 90% |
| 3 | 220045 | 80% |
| 4 | 220245 | 70% |
| 5 | 220106 | 60% |
| 6 | 220153 | 60% |
| 7 | 220216 | 50% |
| 8 | 220255 | 50% |
| 9 | 220085 | 50% |
| 10 | 220232 | 40% |
| 11 | 220405 | 40% |
| 12 | 220300 | 40% |
| 13 | 220415 | 40% |
| 14 | 220250 | 30% |
| 15 | 220378 | 30% |
| 16 | 220356 | 30% |
| 17 | 220185 | 30% |
| 18 | 220084 | 30% |
| 19 | 220133 | 30% |
| 20 | 220165 | 20% |
| 21 | 220336 | 20% |
| 22 | 220406 | 20% |
| 23 | 220417 | 20% |
| 24 | 220423 | 20% |
| 25 | 220061 | 20% |
5. Struga (Center)
| Place | Examinee Number | Scholarship |
| 1 | 220132 | 100% |
| 2 | 220282 | 90% |
| 3 | 220350 | 80% |
| 4 | 220352 | 70% |
| 5 | 220004 | 60% |
| 6 | 220088 | 60% |
| 7 | 220159 | 50% |
| 8 | 220206 | 50% |
| 9 | 220186 | 50% |
| 10 | 220096 | 40% |
| 11 | 220121 | 40% |
| 12 | 220247 | 40% |
| 13 | 220219 | 40% |
| 14 | 220223 | 30% |
| 15 | 220174 | 30% |
| 16 | 220354 | 30% |
| 17 | 220202 | 30% |
| 18 | 220357 | 30% |
| 19 | 220325 | 30% |
| 20 | 220268 | 20% |
| 21 | 220392 | 20% |
| 22 | 220027 | 20% |
| 23 | 220279 | 20% |
| 24 | 220071 | 20% |
| 25 | 220175 | 20% |
| 26 | 220178 | Â |
| 27 | 220066 | Â |
| 28 | 220048 | Â |
| 29 | 220360 | Â |
| 30 | 220021 | Â |
| 31 | 220319 | Â |
| 32 | 220283 | Â |
| 33 | 220326 | Â |
| 34 | 220097 | Â |
| 35 | 220280 | Â |
| 36 | 220150 | Â |
| 37 | 220390 | Â |
| 38 | 220229 | Â |
| 39 | 220138 | Â |
| 40 | 220020 | Â |
| 41 | 220422 | Â |
| 42 | 220006 | Â |
| 43 | 220059 | Â |
| 44 | 220274 | Â |
| 45 | 220414 | Â |
6. Struga (Regions)
| Place | Examinee Number | Scholarship |
| 1 | 220331 | 100% |
| 2 | 220163 | 90% |
| 3 | 220369 | 80% |
| 4 | 220285 | 70% |
| 5 | 220385 | 60% |
| 6 | 220137 | 60% |
| 7 | 220777 | 50% |
| 8 | 220110 | 50% |
| 9 | 220324 | 50% |
| 10 | 220701 | 40% |
| 11 | 220278 | 40% |
| 12 | 220135 | 40% |
| 13 | 220752 | 40% |
| 14 | 220170 | 30% |
| 15 | 220208 | 30% |
| 16 | 220751 | 30% |
| 17 | 220778 | 30% |
| 18 | 220393 | 30% |
| 19 | 220119 | 30% |
| 20 | 220776 | 20% |

- Yahya Kemal Colllege is a school located in Skopje, Republic of North Macedonia, established in November 1996.
- It was established according to protocols signed between Yahya Kemal secondary schools and the Ministry of Education of the Republic of North Macedonia.
- The school is named after Yahya Kemal Beyatli, a notable Turkish writer and poet who was born in Skopje.
- The best Education, Science & Culture website award for 2020.

News & Announcements
- Let’s Play Chess: Inclusive Networks for Sustainable Education – 24 Videos in 4 Languages 26 September 2025
- IMO 2025: Aleksij Tasić Brings Home Gold for Macedonia – A Historic Win for Yahya Kemal College 19 July 2025
- IQ Challenge "Mind Masters" - Results 2025 05 May 2025
- Outstanding Results in the Regional Physics Competitions 22 April 2025
- Yahya Kemal Scholarship Entrance Exam Results 2025 15 April 2025
Popular Links
Connect With Us
Contacts
Varsavska br. 23, Karpos - Skopje
+389 (0)70 373 095
Varsavska br. 23, Karpos - Skopje
+389 (0)72 229 030
+389 (0)71 346 820
FAH 106, 1200 Bogovinje - Tetovo
+389 (0)71 386 342
Mislesevski pat bb - Struga
+389 (0)71 346 817
Varsavska br. 23, Karpos - Skopje
+389 (0)71 285 010

